HEX
Server: Apache
System: Linux 212a9e2a4109 6.14.0-1010-aws #10~24.04.1-Ubuntu SMP Fri Jul 18 20:44:30 UTC 2025 x86_64
User: (1001)
PHP: 8.2.20
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011dc
cpu MHz		: 3598.351
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011dc
cpu MHz		: 3600.239
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011dc
cpu MHz		: 3597.099
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011dc
cpu MHz		: 3600.132
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: